Voertuig | |
---|---|
Camperleeftijd | 0 – 1 jaar (indicatie, geen garantie) |
Opmerking | Deze camper is te huur vanaf 1 april 2024 |
Aandrijving | 2WD |
Motor | Diesel |
Versnelling | Automaat |
Lengte | 5,50 – 6,10 m |
Breedte | 2,02 – 2,06 m |
Hoogte | 2,77 – 3,10 m |
Stahoogte binnen | 1,95 m |
Brandstoftank | 71 – 80 liter |
Gordel bestuurdersruimte | 2 gordels |
Gordel leefruimte | 0 gordels |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Watertank | Ja |
Watertank capaciteit | 62 – 110 liter |
Afvalwatertank | Ja, 65 – 110 liter |
Koud water | Ja |
Warm water | Nee |
Interne doorloop | Ja |
GPS | Nee |
Slide out | Nee |
Capaciteit | |
Volwassenen | 2 |
Kinderen | 0 |
Max Babyzitjes | 0 |
Max Zitverhogers | 0 |
Keuken | |
Koelkast | Ja |
Koelkast inhoud | 80 – 130 liter |
Vriezer | Ja |
Magnetron | Ja |
Gasfornuis | Ja |
Gasfornuis capaciteit | 2 pitten |
Oven | Nee |
Grill | Nee |
Bedden | |
Aantal bedden | 1 |
Bedafmetingen | 1,76 X 1,20 m (lengte x breedte) |
Extra’s | |
Douche | Nee |
Toilet | Nee |
TV/DVD | Nee |
Radio/CD | Ja + mediaplayer |
Luifel aanwezig | Nee |
Extra | Achteruitrijcamera en sensor, deels horren, USB laders, zonnepaneel |
Airco/verwarming | |
Airco bestuurdersruimte | Ja |
Airco leefruimte | Nee |
Verwarming bestuurdersruimte | Ja |
Verwarming leefruimte | Nee |
Informatie Verhuurder
Deze gegevens zijn een indicatie van het voertuig. De (bed-)afmetingen kunnen afwijken van de hiernaast genoemde maten. Dit is afhankelijk van het bouwjaar en de beschikbaarheid. Ook kunnen er (kleine) verschillen zijn tussen de modellen die in Australë of Nieuw-Zeeland verhuurd worden. Wanneer blijkt dat de verhuurder wegens onvoorziene omstandigheden het gereserveerde campertype niet kan leveren, behoudt hij het recht voor deze te vervangen voor een vergelijkbaar of groter campertype. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien, voor bijvoorbeeld brandstofverbruik, campingplaatsen, ferry overtocht e.d. komen niet in aanmerking voor restitutie en worden niet vergoed door de verhuurder en/of Campers Down Under.